Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 54
TÝDEN: 54
CELKEM: 56872
BOTANIKA | |||
Značka | Autor: | Název | Vydání/Rok |
N 582 | Dostálková, Alžběta | Rododendrony | 1. 1981 |
N 582 | Faustus, Polívka | Botanický klíč | 2. 1975 |
N 581 | Chytrá; Hanzelka; | Botanické zahrady a arboreta ČR | 1. 2010 |
Ježek, Zdeněk | Orchideje | 5. 2010 | |
N 582 | Křístek, Jaroslav | Bromélie | 2. 1978 |
N 582 | Kuklík, miroslav | Přírodou Středozemí a Kanárských ostrovů | 1. 2010 |
N 582 | Mráz, K.: Samek,Věr. | Lesní rostliny | 1. 1966 |
N 581 | Novák, J;Nováková, H. | Alergenní rostliny | 1. 2010 |
N 581 | Rohwer, Jens G. | Tropické rostliny | 2. 2006 |
N 581 | Vermeulen, Nico | Stromy a keře | 4. 2008 |
N 581.9 | Zelený, Václav | Rostliny Středozemí | 1. 2005 |
MYKOLOGIE | |||
N 582.28 | Laux, E. Hans | Jedlé houby a jejich jedovatí dvojníci | 1. 2006 |
N 582.28 | Smotlacha, Miroslav | Atlas tržních a jedovatých hub | 1. 1983 |
N 582.28 | Pilát, A.; Ušák, O. | Kapesní atlas hub | 8. 1970 |
N 582.28 | Příhoda, A. | Houbařův rok | 1. 1972 |
N 582.28 | Šutara, J.; Mikšík, M. | Hřibovité houby | 1. 2009 |
2018-08-26
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 54
TÝDEN: 54
CELKEM: 56872
Svátek má Vladislav
Počasí dnes:
18. 1. 2021
Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.