Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 40
TÝDEN: 254
CELKEM: 57072
ZÁBAVY. HRY. SPORT | |||
Značka | Autor: | Název | Vydání/Rok |
Divadlo | |||
N 792 | Bára, Petr | Sametové rovnoběžky | 1. 1983 |
N 792 | Branald, Adolf | My od divadla | 1. 1983 |
N 791.43/92 | Kohout, Eduard | Divadlo aneb snář | 1. 1975 |
N 792 (437) | Kratochvíl, Miloš | Národ sobě | 1. 1983 |
N 791.43 | Maléřová, Zuzana | Ghetto vyvolenců | 1. 1993 |
Film | |||
N 791.43 | Bartošková, Šárka | Filmové profily | 1. 1986 |
N 791.4 | Schneider, Steven Jay | 1001 filmů, které musíte vidět, než umřete | 2. 2007 |
N 791.4 | Taylor, Philip M. | Steven Spielberg | 1. 1994 |
Čeští herci | |||
N 791.43 | Baarová, Lída | Života sladké hořkosti | 1. 1991 |
N 791.43 | Bek, Jos.; Hořec, Petr | Každý den radost | 1. 1994 |
N 791/92 | Bek, Jos.; Hořec, Petr | Toulavý den | 1. 1988 |
N 791.43.92 | Bezpouška, Bohumil | Thespidova kára Jana Pivce | 1. 1985 |
N 791.43 | Boková, Marie | Václav Voska:Intelekt a srdce | 1. 2009 |
N 791.4 | Brodský, Vlastimil | To že jsem já? | 1. 2003 |
N791.43/929 | Cais, Milan | Kemr, Josef - český Don Quijote | 1. 1996 |
N 791.4 | Černý, Jindřich | Dana Medřická | 5. 2002 |
N 792 (437) | Dvořák, Antonín | Trojice nejodvážnějších | 2. 1988 |
N 791/92 | Fabiánová, Vlasta | Jsem to já? | 1. 1993 |
N 791.43 | Filipová, A.; Váša, J. | Marie Vášová | 1. 1998 |
N 791.43 | Frais, Jos.; Jiras,Pavel | Lída Baarová – Obrazový životopis | 1. 2001 |
N 791.43 | Frais, Josef; Jiras, P. | Oldřich Nový – Obrazový životopis | 1. 2000 |
N 791.4 | Frais, Josef | Trojhvězdí nesmrtelných | 1. 2003 |
N791.43/929 | Grumlík, Josef Karel | Vlasta Fialová | 1. 2006 |
N 791.43 | Hořec, P.; Nytrová, O. | Herecké svátky | 1. 1997 |
N971.43 | Hořec, Petr | Rozpomínky | 1. 1997 |
N 791.4 | Hořec, Petr | Seznamte se s | 1. 1994 |
N 791.4/929 | Chmel, Ladislav | Věra Glatíková | 1. 2007 |
N 791.4/92 | Janoušek, Jiří | Rozhovory s Janem Werichem | 1. 1982 |
N 792 | Klosová, Ljuba | Život za divadlo | 1. 1986 |
N 791.4/929 | Kroner, Jozef | Herec nejen na udici | 3. 1982 |
N 791/92 | Longen, Artur Emil | Král komiků /Vlasta Burián/ | 2. 1979 |
N 791.4/92 | Maléřová, Zuzana | Stůl paní Stelly | 1. 1991 |
N 791.4/92 | Mandlová, Adina | Dneska už se tomu směju | 1. 2004 |
N 791.43 | Mihola, Rudolf | Komici …příběhy smutných mužů? | 1. 2006 |
N 791.43/92 | Páleníček, Ludvík | Jindřich Mošna | 1. 1983 |
N 791/92 | Pešek, Ladislav | Tvář bez masky | 1. 1977 |
N 791.43/92 | Průcha, Jaroslav | Má cesta k divadlu | 1. 1977 |
N 791.4 | Převrátilová, Gabriela | Mejdan | 1. 1993 |
N 791.43 | Rohál, Robert | Jana Brejchová:sestra Hany | 1. 2007 |
N 791.43 | Rohál, Robert | Kupředu levá , zpátky ni krok | 1. 2006 |
N 791.43 | Rohál, Robert | Vzlety a pády slavných českých žen | 1. 2003 |
N 791.4/92 | Rychetníková, Hana | Komik se smutnýma očima – To je | 1. 2004 |
N 791.4/92 | Sovák, Jiří; Kopecká, Sl. | Sovák – Dík za váš smích! | 1. 1993 |
N 791.4/92 | Sovák, Jiří: Kopecká, Sl. | Sovák podruhé – Smích léčí … | 1. 1993 |
N 791.43/92 | Trojan, Pavel; Balvín, Jiří | Jiřina Bohdalová – Tiché rozmlouvání | 1. 1998 |
N 791.4/92 | Tvrzník, Jiří | Šest dýmek Františka Filipovského | 1. 1981 |
N 791.43 | Vašák, Vašek | Jó, to tenkrát… aneb slavní čeští senioři | 1. 1996 |
N 791.4/92 | Vydra, Václav | Má pouť životem a uměním | 4. 1976 |
Zahraniční herci | |||
N 791.4/92 | Bergan, Ronald | Dustin Hoffman | 1. 1992 |
N 791/92 | Epstein, Z. Edward | MIA | 1. 1991 |
N 791/92 | Marais, Jean | Příběhy mého života | 1. 1997 |
N 791.4/92 | Stresau, Norbert | Michael Douglas život a filmy | 1. 1994 |
N 791.4/92 | Suchý, Ondřej | Charles Chaplin | 1. 1989 |
Sport. Tanec. Hry | |||
N 796 | Alföldi, Tibor | Londýn:Olympijský průvodce 2012 | 1. 2012 |
N 796 | Felt, Karel | Králové:Nejlepší sportovci 1959-2008 | 1. 2009 |
N 796.2 | Hanousek, Ivan | Pět barevných kruhů | 1. 1980 |
N 796.03 | Chvalný, Július | Československá spartakiáda 1975 | 1. 1976 |
N 796.8 | Lugs, Jaroslav | Střelci a čarostřelci | 2. 1977 |
N 796.03 | Medio, Dirtecha | Athény:Letní olympijské hry 2004 | 1. 2004 |
N 796.03 | Žurman, Oldřich | Olympijské hry 1972: | 1. 1973 |
Letní sporty /fotbal, tenis, golf, atletika/ | |||
N 796/929 | Davídek, Josef | Sólo pro Panenku | 2. 1986 |
N 796 | Hogan, Ben | Moderní základy golfu | 1. 1996 |
N 796.3 | Holman, Miloslav | Co se nevešlo do mikrofonu | 1. 1983 |
N 796.4 | Janoušek, Jiří | Ivan Lendl | 1. 1990 |
N 794.4 | Kratochvílová, Jarmila | Čekání | 1. 1985 |
N 796.3 | Malá enyklopedie fotbalu | 1. 1984 | |
N 796.4 | Navrátilová, Martina | Absolutní nasazení | 1. 1995 |
N 796.3 | Petera, P.; Kotrba, Jan | Svět dlouhánů | 1. 1989 |
N 796.3 | Pondělíček, Josef | Bican – pět tisíc gólů | 2. 1974 |
N 796.3 | Viktor, Ivo | Můj dres číslo 1 | 3. 1982 |
N 796/929 | Šupich, Zvonimír | Zátopek a ti druzí | 1. 1986 |
N 796.3 | Tichý, Václav | Bomber | 1. 1992 |
Zimní sporty /lyžování, hokej, horolezectví/ | |||
N 796.9 | Bárta, P.; Urban, Vlad. | Cesty za snem | 1. 1992 |
N 796.9 | Gretzky,Wayne;Reilly,R. | Gretzky – Vlastní životopis | 1. 1992 |
N 796.52 | Herrlingkoffer, Karl M. | Mount Everest | 1. 1973 |
N 796.52 | Herzog, Maurice | Velké himalájské dobrodružství | 1. 1988 |
N 796.52 | Hillary, Edmund | Kdo neriskuje, nevyhraje | 1. 1983 |
N 796.9 | Kohoutová, Alena | Ája Vrzáňková:Na bruslích do světa | 1. 1993 |
N 796.9 | Macků, Jiří | Zapřené generace – obětovaní | 1. 2004 |
N 796.9 | Maršík, Jan | Carving | 1. 2006 |
N 796.93 | Streichsbier, Roman | Martina Sáblíková | 1. 2010 |
N 796.52 | Suchl, Jan | Vteřiny mezi životem a smrtí | 1. 1981 |
N 796.52 | Štěrbová, Dina | Čo oju:Trysková hora | 1. 1988 |
N 796.9 | Tichonov, Viktor | Hokej na celý život | 1. 1988 |
Jezdectví a motorismus | |||
N 796.7 | Gešvantner, Mário | Formule 1 (2005) | 1. 2005 |
N 798 | Jelínek, Antonín | Dostihová čítanka | 1. 1991 |
N 796.7 | Králík, Jan | Peklo zvané Paříž-Alžír Dakar | 1. 1990 |
N 796.7 | Říha, Jan | 30 let rallye Dakar:dobrodružství s cejchem smrti | 1. 2008 |
N 798 | Svoboda, Miloš | 100 ročníků Velké pardubické | 1. 1990 |
2018-09-02
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 40
TÝDEN: 254
CELKEM: 57072
Svátek má Slavomír
Počasí dnes:
22. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.