Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 36
TÝDEN: 250
CELKEM: 57068
= Okres Benešov = | ||
Autor | Název | Vydání/rok |
Anderlová, Jitka | Region Benešov | |
| Dvacet let výstavby socialismu na okrese Benešov | 1. 1971 |
Historie a současnost podnikání na Benešovsku, Vlašimsku, Voticku a Sázavsku | 1. 2003 | |
*/pozn. | Chotýšany | 1. 2000 |
Chvojka, Jiří | Benešovsko na starých pohlednicích | 2. 2001 |
Klempera, Josef | Vodní mlýny v Čechách II | 1. 2000 |
Kucharski, Maciej | Soběhrdy 650 let | 2. 2010 |
Lašťovička, Jaroslav | Netvorští z Březí | 1. 2003 |
Mlíkovský, Josef | Almanach hasičských praporů nákrese Benešov | 1. 2009 |
Mlíkovský, Josef | Hasičská kronika okresu Benešov | 1. 1999 |
Mlíkovský, Josef | Hasičská kronika okresu Benešov – Doplněk za období let 1999-2009 | 1. 2009 |
| Okres Benešov – průvodce okresem s mapou |
|
Petráň, Josef s kolektivem | Benešovsko – Podblanicko | 1. 1985 |
Petrů, Vít | Čerčany | 1. 2006 |
Slavíček, Petr | Obrazový průvodce po Milovanicích | 1. 2004 |
Tomis, Jiří | Tajemné podzemí – Tajemství Štěchovického | 1. 2007 |
| Třebešice | 1. 2008 |
Tywoniak, Jiří | Historické památky okresu Benešov I. část | 2. 1995 |
Tywoniak, Jiří | Historické památky okresu Benešov II. část | 1. 1998 |
Váňová, Libuše */pozn. | Románské a gotické umění na Podblanicku | 1. 1990 |
2018-07-26
*/pozn.: pouze ke studiu v knihovně
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 36
TÝDEN: 250
CELKEM: 57068
Svátek má Slavomír
Počasí dnes:
22. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.